2019-1950
年度 | 監督 | 順位 | 試合 | 勝利 | 敗北 | 引分 | 勝率 | 差 | 打率 | 本塁打 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 緒方孝市 | 4 | 143 | 70 | 70 | 3 | 0.500 | 6.5 | 0.254 | 140 | 3.68 |
2018 | 緒方孝市 | 1 | 143 | 82 | 59 | 2 | 0.582 | 0.0 | 0.262 | 175 | 4.12 |
2017 | 緒方孝市 | 1 | 143 | 88 | 51 | 4 | 0.633 | 0.0 | 0.273 | 152 | 3.39 |
2016 | 緒方孝市 | 1 | 143 | 89 | 52 | 2 | 0.631 | 0.0 | 0.272 | 153 | 3.20 |
2015 | 緒方孝市 | 4 | 143 | 69 | 71 | 3 | 0.493 | 6.5 | 0.246 | 105 | 2.92 |
2014 | 野村謙二郎 | 3 | 144 | 74 | 68 | 2 | 0.521 | 7.5 | 0.272 | 153 | 3.79 |
2013 | 野村謙二郎 | 3 | 144 | 69 | 72 | 3 | 0.489 | 17.0 | 0.248 | 110 | 3.46 |
2012 | 野村謙二郎 | 4 | 144 | 61 | 71 | 12 | 0.462 | 26.5 | 0.233 | 76 | 2.72 |
2011 | 野村謙二郎 | 5 | 144 | 60 | 76 | 8 | 0.441 | 16.0 | 0.245 | 52 | 3.22 |
2010 | 野村謙二郎 | 5 | 144 | 58 | 84 | 2 | 0.408 | 21.5 | 0.263 | 104 | 4.80 |
2009 | M.ブラウン | 5 | 144 | 65 | 75 | 4 | 0.464 | 26.5 | 0.245 | 101 | 3.59 |
2008 | M.ブラウン | 4 | 144 | 69 | 70 | 5 | 0.496 | 14.0 | 0.271 | 100 | 3.78 |
2007 | M.ブラウン | 5 | 144 | 60 | 82 | 2 | 0.423 | 19.5 | 0.263 | 132 | 4.22 |
2006 | M.ブラウン | 5 | 146 | 62 | 79 | 5 | 0.440 | 25.0 | 0.266 | 127 | 3.96 |
2005 | 山本浩二 | 6 | 146 | 58 | 84 | 4 | 0.408 | 29.5 | 0.275 | 184 | 4.80 |
2004 | 山本浩二 | 5 | 138 | 60 | 77 | 1 | 0.438 | 20.0 | 0.276 | 187 | 4.75 |
2003 | 山本浩二 | 5 | 140 | 67 | 71 | 2 | 0.486 | 20.0 | 0.259 | 153 | 4.23 |
2002 | 山本浩二 | 5 | 140 | 64 | 72 | 4 | 0.471 | 21.0 | 0.259 | 154 | 4.36 |
2001 | 山本浩二 | 4 | 140 | 68 | 65 | 7 | 0.511 | 7.5 | 0.269 | 155 | 3.82 |
2000 | 達川晃豊 | 5 | 136 | 65 | 70 | 1 | 0.481 | 13.0 | 0.256 | 150 | 4.48 |
1999 | 達川晃豊 | 5 | 135 | 57 | 78 | 0 | 0.422 | 24.0 | 0.26 | 152 | 4.78 |
1998 | 三村敏之 | 5 | 135 | 60 | 75 | 0 | 0.444 | 19.0 | 0.265 | 131 | 4.01 |
1997 | 三村敏之 | 3 | 135 | 66 | 69 | 0 | 0.489 | 17.0 | 0.259 | 164 | 4.44 |
1996 | 三村敏之 | 3 | 130 | 71 | 59 | 0 | 0.546 | 6.0 | 0.281 | 162 | 4.08 |
1995 | 三村敏之 | 2 | 131 | 74 | 56 | 1 | 0.569 | 8.0 | 0.263 | 166 | 3.57 |
1994 | 三村敏之 | 3 | 130 | 66 | 64 | 0 | 0.508 | 4.0 | 0.276 | 126 | 4.18 |
1993 | 山本浩二 | 6 | 131 | 53 | 77 | 1 | 0.408 | 27.0 | 0.253 | 155 | 4.29 |
1992 | 山本浩二 | 4 | 130 | 66 | 64 | 0 | 0.508 | 3.0 | 0.26 | 122 | 3.60 |
1991 | 山本浩二 | 1 | 132 | 74 | 56 | 2 | 0.569 | 0.0 | 0.254 | 88 | 3.23 |
1990 | 山本浩二 | 2 | 132 | 66 | 64 | 2 | 0.508 | 22.0 | 0.267 | 140 | 3.57 |
1989 | 山本浩二 | 2 | 130 | 73 | 51 | 6 | 0.589 | 9.0 | 0.271 | 101 | 3.01 |
1988 | 阿南準郎 | 3 | 130 | 65 | 62 | 3 | 0.512 | 15.0 | 0.244 | 105 | 3.06 |
1987 | 阿南準郎 | 3 | 130 | 65 | 55 | 10 | 0.542 | 11.5 | 0.268 | 143 | 3.14 |
1986 | 阿南準郎 | 1 | 130 | 73 | 46 | 11 | 0.613 | 0.0 | 0.254 | 137 | 2.89 |
1985 | 古葉竹識 | 2 | 130 | 68 | 57 | 5 | 0.544 | 7.0 | 0.271 | 160 | 4.13 |
1984 | 古葉竹識 | 1 | 130 | 75 | 45 | 10 | 0.625 | 0.0 | 0.274 | 167 | 3.37 |
1983 | 古葉竹識 | 2 | 130 | 65 | 55 | 10 | 0.542 | 6.0 | 0.269 | 164 | 3.65 |
1982 | 古葉竹識 | 4 | 130 | 59 | 58 | 13 | 0.504 | 8.0 | 0.254 | 139 | 3.30 |
1981 | 古葉竹識 | 2 | 130 | 67 | 54 | 9 | 0.554 | 6.0 | 0.274 | 181 | 3.66 |
1980 | 古葉竹識 | 1 | 130 | 73 | 44 | 13 | 0.624 | 0.0 | 0.263 | 161 | 3.37 |
1979 | 古葉竹識 | 1 | 130 | 67 | 50 | 13 | 0.573 | 0.0 | 0.257 | 172 | 3.74 |
1978 | 古葉竹識 | 3 | 130 | 62 | 50 | 18 | 0.554 | 5.0 | 0.284 | 205 | 4.38 |
1977 | 古葉竹識 | 5 | 130 | 51 | 67 | 12 | 0.432 | 25.0 | 0.268 | 163 | 4.83 |
1976 | 古葉竹識 | 3 | 130 | 61 | 58 | 11 | 0.513 | 14.0 | 0.27 | 169 | 4.02 |
1975 | ルーツ・古葉 | 1 | 130 | 72 | 47 | 11 | 0.605 | 0.0 | 0.256 | 131 | 2.96 |
1974 | 森永勝也 | 6 | 130 | 54 | 72 | 4 | 0.429 | 19.5 | 0.242 | 127 | 3.61 |
1973 | 別当薫 | 6 | 130 | 60 | 67 | 3 | 0.472 | 6.5 | 0.223 | 104 | 3.04 |
1972 | 根本陸夫 | 6 | 130 | 49 | 75 | 6 | 0.395 | 24.0 | 0.25 | 117 | 3.57 |
1971 | 根本陸夫 | 4 | 130 | 63 | 61 | 6 | 0.508 | 8.0 | 0.233 | 89 | 3.11 |
1970 | 根本陸夫 | 4 | 130 | 62 | 60 | 8 | 0.508 | 15.0 | 0.226 | 108 | 3.00 |
1969 | 根本陸夫 | 6 | 130 | 56 | 70 | 4 | 0.444 | 18.0 | 0.221 | 121 | 3.24 |
1968 | 根本陸夫 | 3 | 134 | 68 | 62 | 4 | 0.523 | 9.0 | 0.224 | 112 | 2.91 |
1967 | 長谷川良平 | 6 | 138 | 47 | 83 | 8 | 0.362 | 37.0 | 0.225 | 82 | 3.41 |
1966 | 長谷川良平 | 4 | 136 | 57 | 73 | 6 | 0.438 | 32.0 | 0.234 | 78 | 3.45 |
1965 | 白石・長谷川 | 5 | 140 | 59 | 77 | 4 | 0.434 | 31.0 | 0.23 | 72 | 2.84 |
1964 | 白石勝巳 | 4 | 140 | 64 | 73 | 3 | 0.467 | 16.5 | 0.242 | 98 | 3.30 |
1963 | 白石勝巳 | 6 | 140 | 58 | 80 | 2 | 0.420 | 25.0 | 0.253 | 92 | 3.83 |
1962 | 門前真佐人 | 5 | 134 | 56 | 74 | 4 | 0.431 | 19.0 | 0.239 | 75 | 3.30 |
1961 | 門前真佐人 | 5 | 130 | 58 | 67 | 5 | 0.465 | 13.5 | 0.239 | 74 | 3.11 |
1960 | 白石勝巳 | 4 | 130 | 62 | 61 | 7 | 0.504 | 6.5 | 0.23 | 84 | 2.70 |
1959 | 白石勝巳 | 5 | 130 | 59 | 64 | 7 | 0.481 | 17.0 | 0.218 | 71 | 2.62 |
1958 | 白石勝巳 | 5 | 130 | 54 | 68 | 8 | 0.446 | 19.5 | 0.222 | 80 | 2.92 |
1957 | 白石勝巳 | 5 | 130 | 54 | 75 | 1 | 0.419 | 21.0 | 0.214 | 65 | 2.78 |
1956 | 白石勝巳 | 5 | 130 | 45 | 82 | 3 | 0.358 | 37.5 | 0.213 | 60 | 3.04 |
1955 | 白石勝巳 | 4 | 130 | 58 | 70 | 2 | 0.453 | 33.5 | 0.226 | 64 | 3.29 |
1954 | 白石勝巳 | 4 | 130 | 56 | 69 | 5 | 0.448 | 29.5 | 0.245 | 55 | 3.81 |
1953 | 石本・白石 | 4 | 130 | 53 | 75 | 2 | 0.414 | 36.0 | 0.242 | 73 | 4.00 |
1952 | 石本秀一 | 6 | 120 | 37 | 80 | 3 | 0.316 | 44.5 | 0.233 | 29 | 3.83 |
1951 | 石本秀一 | 7 | 99 | 32 | 64 | 3 | 0.333 | 41.0 | 0.245 | 42 | 4.62 |
1950 | 石本秀一 | 8 | 138 | 41 | 96 | 1 | 0.299 | 59.0 | 0.243 | 81 | 5.20 |
※達川光男は監督就任時登録名を晃豊にしていた